تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | سبيكة 20 قضيب مستدير UNS N08020 W.Nr.2.4660 النيكل سبائك العمود المستدير ASTM B473 | نطاق الحجم: | Ø8-Ø200، حسب متطلباتك |
---|---|---|---|
التطبيق: | صناعة الطيران، صناعة النفط والغاز، معدات المعالجة الكيميائية، الطاقة النووية، الأجهزة الطبية | المواد: | سبائك النيكل |
النوع: | شريط الجولة | الدرجة: | N08020 دبليو رقم 2.4660 |
الكثافة: | 8.08 غرام/سم3 | معالجة السطح: | مشرق |
المعيار: | الصينية | التعبئة: | حزمة التصدير القياسية |
إبراز: | (و.ن.ر)2.4660 عصا مستديرة من سبيكة النيكل,ASTM B473 عصى مستديرة من سبيكة النيكل,N08020 القضبان المستديرة من سبيكة النيكل,ASTM B473 Nickel Alloy Round Bar,UNS N08020 Nickel Alloy Round Bar |
سبيكة 20 قضيب مستدير UNS N08020 W.Nr.2.4660 النيكل سبائك العمود المستدير ASTM B473
سبيكة 20 Round Bar هي سبيكة نيكل-كروم-موليبدينوم مقاومة للتآكل والمعروفة بمقاومتها الاستثنائية للهجوم الكيميائي في مجموعة واسعة من البيئات.منتج معدني عالي القوة يستخدم عادة في التطبيقات التي تتطلب مقاومة للهجوم الحمضي، تآكل الشقوق، والحفر. شكل شريط مستديرة أسطوانية وتتوفر في أقطار مختلفة، مما يجعلها مناسبة لعدد كبير من التطبيقات الصناعية، بما في ذلك التصنيع،المعالجة الكيميائية، والصناعات البحرية. يتميز سبيكة 20 بخصائصها الميكانيكية الممتازة، واستقرارها الحراري الجيد، ومعامل التوسع الحراري المنخفض،التي تسهم في تنوعها وموثوقيتها في ظروف الخدمة الصعبة.
الدرجة | الأمم المتحدة | الكثافة | رقم المواد | نقطة الذوبان | قوة الشد (MPa min) |
قوة الغلة (MPa min) |
الإطالة الدقيقة (%) |
سبيكة 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | 14430ج | 551MPa دقيقة | 241MPa دقيقة | 30% دقيقة |
التركيب الكيميائي ((%):
سبيكة 20 | نـي | كيو | في | سي سي | (مو) | Nb |
32.0-38.0 | 3.0-40 | الرصيد | 19.0-21.0 | 2.0-3.0 | 0.1-0.3 | |
ج | م | (ب) | S | نعم | ||
0.02ماكس | 1.0-20 | 0.02ماكس | 0.005ماكس | 0.7ماكس |
المزيد من الدرجات:
الدرجة | الأمم المتحدة | الكثافة | EN/DIN W.Nr | الحالة |
نيكل 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | مقطوعة |
النيكل 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | مقطوعة |
مونيل 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | مقطوعة |
مونيل K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | المسنين |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | مقطوعة |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | المسنين |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | مقطوعة |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | مقطوعة |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | مقطوعة |
سبيكة 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | مقطوعة |
سبيكة 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | مقطوعة |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | المسنين |
نيمونيك 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | مقطوعة |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | المسنين |
إينكونيل X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | المسنين |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | مقطوعة |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
هاستيلوي C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | مقطوعة |
(هاستيلوي سي-22) | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Annealed |
(هاستيلوي سي 4) | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Annealed |
(هاستيلوي بي-2) | N10665 | 9.22 | 2.4617 | مقطوعة |
(هاستيلوي) ب-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | مقطوعة |
(هاستلوي) | N06002 | 8.22 | 2.4665 | المسنين |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | مقطوعة |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | الحل |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | الحل |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | الحل |
اتصل شخص: Alice He
الهاتف :: 0086-19067103413