تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | سبيكة 028 أنابيب بلا خيوط UNS N08028 سبيكة 028 أنابيب بلا خيوط | الدرجة: | سبيكة 028 |
---|---|---|---|
الحجم: | قابلة للتخصيص | المواد: | سبائك النيكل |
النوع: | سلس ، ملحوم | التطبيق: | المعالجة الكيميائية وتصنيع السيارات والكهرباء والاتصالات والنفط والغاز |
إبراز: | سبيكة 028 أنبوب بلا طبقات,الصفحة رقم 08028 للاتحاد الدولي للأنابيب,سبيكة Incoloy 028 أنابيب بلا خيوط,UNS N08028 Seamless Pipe,Incoloy Alloy 028 Seamless Pipe |
سبيكة028 أنابيب بلا خيوط UNS N08028 سبيكة غير قابلة للتصميم 028 أنابيب بلا خيوط
السبائك غير اللاصقة 028 (UNS N08028/W. Nr. 1.4563/سانيكرو28) هو الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتيكي المقاوم للكثير من الوسائط التآكلية.يقدم السبائك مقاومة لكل من الأكسدة والحد من الأحماض والأملاحيزيد وجود النحاس من مقاومة حمض الكبريتيك. يستخدم هذا السبائك في صناعة المعالجة الكيميائية والبتروكيماوية.أنابيب السبائك تعمل باردة إلى مستويات عالية من القوة لخدمة الحفرة في آبار الغاز الحمضية العميقة المعدلة التآكل.
الدرجة | الأمم المتحدة | الكثافة | قوة الشد (MPa min) |
قوة الغلة (MPa min) |
انخفاض المساحة، دقيقة (%) | الإطالة الدقيقة (%) | صلابة (HRC) |
INCOLOY 028 | N08028 | 8.0 | 500MPa دقيقة | 214MPa دقيقة | / | 40% دقيقة | HRC 33max |
التركيب الكيميائي ((%):
INCOLOY 028 | نـي | سي سي | في | ج | م | S | نعم |
30.0-340 | 26.0-28.0 | الباقي | 0.03ماكس | 2.5ماكس | 0.03ماكس | 1.0ماكس | |
كيو | (ب) | (مو) | |||||
0.6-14 | 0.03ماكس | 3.0-40 |
الدرجة | الأمم المتحدة | الكثافة | EN/DIN W.Nr | الحالة |
نيكل 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | مقطوعة |
النيكل 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | مقطوعة |
مونيل 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | مقطوعة |
مونيل K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | المسنين |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | مقطوعة |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | المسنين |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | مقطوعة |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | مقطوعة |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | مقطوعة |
سبيكة 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | مقطوعة |
سبيكة 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | مقطوعة |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | المسنين |
نيمونيك 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | مقطوعة |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | المسنين |
إينكونيل X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | المسنين |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | مقطوعة |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
هاستيلوي C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | مقطوعة |
(هاستيلوي سي-22) | N06022 | 8.69 | 2.4602 | (سول)مقطوعة |
(هاستيلوي سي 4) | N06455 | 8.64 | 2.4610 | (سول)مقطوعة |
(هاستيلوي بي-2) | N10665 | 9.22 | 2.4617 | مقطوعة |
(هاستيلوي) ب-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | مقطوعة |
(هاستلوي) | N06002 | 8.22 | 2.4665 | المسنين |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | مقطوعة |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | الحل |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | الحل |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | الحل |
اتصل شخص: Alice He
الهاتف :: 0086-19067103413