تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | سبيكة 020 أنابيب بلا مسام Incoloy 020 أنابيب المورد في سنغافورة | الدرجة: | سبيكة 020 |
---|---|---|---|
الحجم: | قابلة للتخصيص | المواد: | سبائك النيكل |
النوع: | سلس ، ملحوم | التطبيق: | المعالجة الكيميائية وتصنيع السيارات والكهرباء والاتصالات والنفط والغاز |
إبراز: | مزود أنابيب وأنبوبات بلا مسام,انكولوي 020 أنابيب خالية من الخيط,أنابيب بلا خيوط من سبائك النيكل,Incoloy 020 Seamless Pipes,Nickel Alloy Seamless Pipes |
سبيكة020 أنابيب بلا مسام Incoloy 020 مورد أنابيب في سنغافورة
سبيكة INCOLOY 020 (UNS N08020) لديها مقاومة تآكل ممتازة في البيئات الكيميائية التي تحتوي على حمض الكبريتيك ومقاومة مفيدة للبيئات التي تحتوي على الكلوريدات وحمض النيتريكوحمض الفوسفوروتشمل الاستخدامات الأخرى إنتاج البنزين والمذيبات والمتفجرات والمواد الكيميائية غير العضوية والعضوية والأدوية والمواد الغذائية والمواد الاصطناعية.يتم تصنيع سبيكة INCOLOY 020 بسهولة لإنتاج خزانات الخلط، مبادلات الحرارة، أنابيب العملية، معدات المخللات، المضخات، الصمامات، المرفقات والإضافات.تطبيقات السبائك 020 التي تتطلب مقاومة التآكل المائي هي نفسها في الأساس مثل تلك التي للسبائك 825.
الدرجة | الأمم المتحدة | الكثافة | قوة الشد (MPa min) |
قوة الغلة (MPa min) |
انخفاض المساحة، دقيقة (%) | الإطالة الدقيقة (%) | صلابة (HRC) |
INCOLOY 020 | N08020 | 8.08 | 551MPa دقيقة | 241MPa دقيقة | 50% | 40% دقيقة | HRC 32max |
التركيب الكيميائي ((%):
INCOLOY 020 | نـي | سي سي | في | ج | م | S | نعم |
32.0-38.0 | 19.0-21.0 | الباقي | 0.07ماكس | 2.0ماكس | 0.035ماكس | 1.0ماكس | |
كيو | (ب) | (مو) | Nb | ||||
3.0-40 | 0.045max | 2.0-3.0 | 8C-1.0 |
الدرجة | الأمم المتحدة | الكثافة | EN/DIN W.Nr | الحالة |
نيكل 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | مقطوعة |
النيكل 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | مقطوعة |
مونيل 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | مقطوعة |
مونيل K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | المسنين |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | مقطوعة |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | المسنين |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | مقطوعة |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | مقطوعة |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | مقطوعة |
سبيكة 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | مقطوعة |
سبيكة 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | مقطوعة |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | المسنين |
نيمونيك 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | مقطوعة |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | المسنين |
إينكونيل X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | المسنين |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | مقطوعة |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
هاستيلوي C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | مقطوعة |
(هاستيلوي سي-22) | N06022 | 8.69 | 2.4602 | (سول)مقطوعة |
(هاستيلوي سي 4) | N06455 | 8.64 | 2.4610 | (سول)مقطوعة |
(هاستيلوي بي-2) | N10665 | 9.22 | 2.4617 | مقطوعة |
(هاستيلوي) ب-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | مقطوعة |
(هاستلوي) | N06002 | 8.22 | 2.4665 | المسنين |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | مقطوعة |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | الحل |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | الحل |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | الحل |
اتصل شخص: Alice He
الهاتف :: 0086-19067103413