تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | سبيكة 825 أنابيب بلا خيوط أنابيب سبيكة نيكل Incoloy 825 ASTM B423 القياس UNS N08825 | الدرجة: | سبيكة 825 |
---|---|---|---|
الحجم: | قابلة للتخصيص | المواد: | سبائك النيكل |
النوع: | سلس ، ملحوم | التطبيق: | المعالجة الكيميائية وتصنيع السيارات والكهرباء والاتصالات والنفط والغاز |
إبراز: | أنابيب بدون طبقات ASTM B423 القياسية,أنابيب بدون طبقات UNS N08825,أنابيب غير ملحومة للتجهيز الكيميائي,UNS N08825 Seamless Pipe,Welded Chemical Processing Seamless Pipe |
سبيكة 825 أنابيب بلا خيوط أنابيب سبيكة نيكل Incoloy 825 ASTM B426 UNS Standard N08825
INCOLOY 825 أنابيب خالية من الخياطة
الينكولاي 825هي سبيكة من النيكل والحديد والكروم مع إضافة الموليبدينوم والنحاس. تم تصميم هذا السبيكة من الصلب النيكل لتكون مقاومة استثنائية للعديد من البيئات التآكلية.إنه مشابه للسبائك 800 ولكن لديه مقاومة أفضل للتآكل المائيلديها مقاومة ممتازة لكل من الحمضات المقللة والأكسدة ، إلى التكسير التآكل الإجهاد ، والهجوم المحلي مثل حفرة وتآكل الشقوق.
سبيكة 825مقاوم بشكل خاص لأحماض الكبريتية والفوسفورية. يستخدم هذا سبيكة الصلب النيكل في المعالجة الكيميائية، ومعدات مكافحة التلوث، والأنابيب النفطية والغازية، وإعادة معالجة الوقود النووي،إنتاج الحمض، ومعدات المخلل.
INCOLOY®هي علامة تجارية مسجلةشركة المعادن الخاصة
خصائص Incoloy 825
الدرجة | الأمم المتحدة | الكثافة |
قوة الشد (MPa min) |
قوة الغلة (MPa min) |
خفض المساحة (%) | الإطالة الدقيقة (%) | صلابة (HRC) |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 586MPa دقيقة | 241MPa دقيقة | / | 30% دقيقة | HRC 35 أقصى |
التركيب الكيميائي ((%):
نـي | ج | في | م | سي سي | S | (مو) |
38.0-46.0 | 0.05ماكس | 22.0دقيقة | 1.0ماكس | 19.5-23.5 | 0.03ماكس | 2.5-35 |
نعم | كيو | ال | (تاي) | |||
0.5ماكس | 1.5-30 | 0.2ماكس | 0.6-12 |
الدرجة | الأمم المتحدة | الكثافة | EN/DIN W.Nr | الحالة |
نيكل 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | مقطوعة |
النيكل 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | مقطوعة |
مونيل 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | مقطوعة |
مونيل K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | المسنين |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | مقطوعة |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | المسنين |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | مقطوعة |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | مقطوعة |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | مقطوعة |
سبيكة 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | مقطوعة |
سبيكة 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | مقطوعة |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | المسنين |
نيمونيك 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | مقطوعة |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | المسنين |
إينكونيل X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | المسنين |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | مقطوعة |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
هاستيلوي C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | مقطوعة |
(هاستيلوي سي-22) | N06022 | 8.69 | 2.4602 | (سول)مقطوعة |
(هاستيلوي سي 4) | N06455 | 8.64 | 2.4610 | (سول)مقطوعة |
(هاستيلوي بي-2) | N10665 | 9.22 | 2.4617 | مقطوعة |
(هاستيلوي) ب-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | مقطوعة |
(هاستلوي) | N06002 | 8.22 | 2.4665 | المسنين |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | مقطوعة |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | الحل |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | الحل |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | الحل |
اتصل شخص: Alice He
الهاتف :: 0086-19067103413