تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | أنابيب من سبيكة النيكل الصف 925 أنابيب من سبيكة النيكل بدون طبقة | الدرجة: | سبيكة 925 |
---|---|---|---|
الحجم: | قابلة للتخصيص | المواد: | سبائك النيكل |
النوع: | سلس ، ملحوم | التطبيق: | المعالجة الكيميائية، تصنيع السيارات، الكهرباء والاتصالات، النفط والغاز، الخ |
إبراز: | أنابيب قابلة للتخصيص من سبيكة النيكل,أنابيب من سبيكة النيكل الصف 925,أنابيب من سبائك النيكل,Grade 925 Nickel Alloy Tubes,Seamless Nickel Alloy Tubes |
أنابيب من سبيكة النيكل الصف 925 أنابيب من سبيكة النيكل بدون طبقة
الدرجة | الأمم المتحدة | الكثافة |
قوة الشد (MPa min) |
قوة الغلة (MPa min) |
خفض المساحة (%) | الإطالة الدقيقة (%) | صلابة (HRC) |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | 965MPa دقيقة | 724MPa دقيقة | 25% | 18% دقيقة | HRC 38 على الأكثر |
التركيب الكيميائي ((%):
نـي | سي سي | في | ج | م | S | نعم |
42.0-46.0 | 19.5-225 | 22دقيقة | 0.03ماكس | 1.0ماكس | 0.03ماكس | 0.5ماكس |
كيو | (ب) | (مو) | Nb | (تاي) | ال | |
1.5-30 | 0.03ماكس | 2.5-35 | 0.5ماكس | 1.9-24 | 0.1-0.5 |
الدرجة | الأمم المتحدة | DIN |
مونيل 400 | N04400 | (دبليو) رقم 24360 |
مونيل K-500 | N05500 | (دبليو) رقم 24375 |
إنكونيل 625 | N06625 | (دبليو) رقم 24856 |
إنكونيل 718 | N07718 | (دبليو) رقم 24668 |
الـ Inconel X-750 | N07750 | (و.ن.2)4669 |
إنكونيل 600 | N06600 | (دبليو) رقم 24816 |
إنكونيل 601 | N06601 | (دبليو) رقم 24851 |
الينكولاي 825 | N08825 | (دبليو) رقم 24858 |
الـ A-286 الـ Incoloy | S66286 | (و.ن.ر)1.4980 |
هاستيلوى C-276 | N10276 | (و.ن.ر)2.4819 |
هاستيلوى سي 22 | N06022 | (و.ن.ر)2.4602 |
(هاستيلو) (سي 4) | N06455 | (و.ن.ر)2.4610 |
(هاستيلوي بي-3) | N10675 | (و.ن.ر)2.4600 |
(هاستيلو) X | N06002 | (و.ن.ر)2.4665 |
(هاستيلوي بي-2) | N10665 | (و.ن.ر)2.4617 |
اتصل شخص: Alice He
الهاتف :: 0086-19067103413