تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | القضبان المربعة سبائك النيكل المواد صناعة القضبان المكونات عالية الأداء | الحجم: | حسب متطلباتك |
---|---|---|---|
التطبيق: | هندسة الطيران، التطبيقات البحرية، الصناعة الكيميائية، قطاع النفط والغاز، الآلات الصناعية | المواد: | إنكونيل، إنكولوي، مونيل، هاستيلوي |
الشكل: | بار مربع، وأشكال أخرى حسب اختيارك | التشطيب السطحي: | حسب متطلباتك |
إبراز: | أشرطة مربعة من سبائك النيكل,أشرطة مربعة,قضبان مربعة مصفوفة بالنيكل مخصصة,Incoloy Square Bars,Customized Nickel Alloy Square Bars |
القضبان المربعة سبائك النيكل المواد صناعة القضبان المكونات عالية الأداء
تُقدر قضبان سبائك النيكل المربعة بقوتها العالية ومقاومتها الممتازة للتآكل وقدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية.هذه القضبان تستخدم عادة في التطبيقات المطالبة مثل المكونات الفضائية، معدات المعالجة الكيميائية، البيئات البحرية، وتوليد الطاقة.
الخصائص:
التطبيقات:
سيناريوهات نموذجية:
هذه الخصائص تجعل قضبان سبائك النيكل المربعة مثالية للاستخدام في البيئات التي تكون فيها المتانة والموثوقية حاسمة.
الدرجة | الأمم المتحدة | DIN |
مونيل 400 | N04400 | (دبليو) رقم 24360 |
مونيل K-500 | N05500 | (دبليو) رقم 24375 |
إنكونيل 625 | N06625 | (دبليو) رقم 24856 |
إنكونيل 718 | N07718 | (دبليو) رقم 24668 |
الـ Inconel X-750 | N07750 | (و.ن.2)4669 |
إنكونيل 600 | N06600 | (دبليو) رقم 24816 |
إنكونيل 601 | N06601 | (دبليو) رقم 24851 |
الينكولاي 825 | N08825 | (دبليو) رقم 24858 |
الـ A-286 الـ Incoloy | S66286 | (و.ن.ر)1.4980 |
هاستيلوى C-276 | N10276 | (و.ن.ر)2.4819 |
هاستيلوى سي 22 | N06022 | (و.ن.ر)2.4602 |
(هاستيلو) (سي 4) | N06455 | (و.ن.ر)2.4610 |
(هاستيلوي بي-3) | N10675 | (و.ن.ر)2.4600 |
(هاستيلو) X | N06002 | (و.ن.ر)2.4665 |
(هاستيلوي بي-2) | N10665 | (و.ن.ر)2.4617 |
الدرجة | الأمم المتحدة | الكثافة | قوة الشد (MPa min) | قوة العائد (MPa min) | خفض المساحة (%) | الإطالة الدقيقة (%) | صلابة (HRC) |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 827MPa | 414MPa دقيقة | / | 30% | 35 كحد أقصى |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 1275MPa | 1034Pa دقيقة | 15% | 12%دقيقة | HRC 35-40 |
التركيب الكيميائي ((%):
INCONEL 625:
نـي | سي سي | ج | في | م | نعم | S |
58 دقيقة | 20.0-23.0 | 0.1ماكس | 2.0ماكس | 0.5ماكس | 0.5ماكس | 0.015max |
(ب) | ال | (تاي) | (مو) | Nb | ||
0.015max | 0.4ماكس | 0.4ماكس | 8.0-100 | 3.15-415 |
إنكونيل 718:
نـي | سي سي | ج | في | م | نعم | S |
50.0-55.0 | 17.0-21.0 | 0.08ماكس | الرصيد | 0.35ماكس | 0.35ماكس | 0.015max |
ب | (ب) | (مو) | (تاي) | ال | كيو | كـ |
0.006ماكس | 0.015max | 2.8-3.3 | 0.65-115 | 0.2-0.8 | 0.3ماكس | 1.0ماكس |
اتصل شخص: Alice He
الهاتف :: 0086-19067103413