تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | قضيب هيكس سحب بارد Monel K500 قضيب هيكساجونال مقاس مناسب قضيب 3.1 NACE MR0175 | الحجم: | مخصصة |
---|---|---|---|
التطبيق: | الصناعة البحرية، والفضاء الجوي، والنفط والغاز، والمعالجة الكيميائية، والتطبيقات الصناعية | المواد: | مونيل K500 |
الدرجة: | UNS رقم 05500 | النوع: | شريط سداسي، وأشكال أخرى حسب اختيارك |
إبراز: | مونيل K500 شريط مستطيل,شريط مستطيل مستطيل,3.1 NACE MR0175 شريط مستطيل,Cold Drawn Hexagonal Bar,3.1 NACE MR0175 Hexagonal Bar |
قضيب هيكس سحب بارد Monel K500 قضيب هيكساجونال مقاس مناسب قضيب 3.1 NACE MR0175
الدرجة | الأمم المتحدة | الكثافة | قوة الشد (MPa min) |
قوة الغلة (MPa min) |
انخفاض المساحة، دقيقة (%) | الإطالة الدقيقة (%) | صلابة (HRC) |
مونيل K-500 | N05500 | 8.6 | 965MPa دقيقة | 690MPa دقيقة | 20 | 20% دقيقة | HRC 27-35 |
التركيب الكيميائي ((%):
مونيل K-500 | نـي | كيو | في | ج | م |
63.0دقيقة | 27.0-330 | 2.0ماكس | 0.18ماكس | 1.5ماكس | |
ال | (تاي) | S | نعم | ||
2.3-3.15 | 0.35-0.85 | 0.015max | 0.5ماكس |
الدرجة | الأمم المتحدة | DIN |
مونيل 400 | N04400 | (دبليو) رقم 24360 |
مونيل K-500 | N05500 | (دبليو) رقم 24375 |
إنكونيل 625 | N06625 | (دبليو) رقم 24856 |
إنكونيل 718 | N07718 | (دبليو) رقم 24668 |
الـ Inconel X-750 | N07750 | (و.ن.2)4669 |
إنكونيل 600 | N06600 | (دبليو) رقم 24816 |
إنكونيل 601 | N06601 | (دبليو) رقم 24851 |
الينكولاي 825 | N08825 | (دبليو) رقم 24858 |
الـ A-286 الـ Incoloy | S66286 | (و.ن.ر)1.4980 |
هاستيلوى C-276 | N10276 | (و.ن.ر)2.4819 |
هاستيلوى سي 22 | N06022 | (و.ن.ر)2.4602 |
(هاستيلو) (سي 4) | N06455 | (و.ن.ر)2.4610 |
(هاستيلوي بي-3) | N10675 | (و.ن.ر)2.4600 |
(هاستيلو) X | N06002 | (و.ن.ر)2.4665 |
(هاستيلوي بي-2) | N10665 | (و.ن.ر)2.4617 |
اتصل شخص: Alice He
الهاتف :: 0086-19067103413