تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | مونيل 400 N04400 الأنابيب غير الملحومة من سبائك النيكل | الدرجة: | إنكونيل 600/625/718، هاستيلوي C276/C22، مونيل 400/K500، إلخ. |
---|---|---|---|
الطول: | مخصصة | المواد: | سبائك النيكل |
الشكل: | دائري ، مربع ، سداسي | النوع: | بدون خياطة |
التطبيق: | الصناعة الكيميائية، صناعة البتروكيماويات، محطات الطاقة، صناعة النفط والغاز، الخ. | معالجة السطح: | ملمع |
إبراز: | أنابيب غير ملحومة من سبائك النيكل,أنابيب بلا خيوط من سبيكة مونيل 400,الأنابيب المستديرة السلسة من سبيكة النيكل,Monel 400 Alloy Seamless Pipe,Nickel Alloy Seamless Round Tube |
مونيل 400 N04400 أنابيب مستديرة بلا خيوط من سبيكة النيكل للغاز والنفط
تجعل المزيج الفريد من خصائص مونيل 400 خياراً ممتازاً للبيئات المطالبة التي تتطلب درجة عالية من مقاومة التآكل والمتانة.تنوعه في مختلف التطبيقات الصناعية، من المعالجة البحرية إلى الكيميائية، مما يجعلها مادة قيمة في بناء الأنابيب المستديرة وغيرها من المكونات.
الدرجة | الأمم المتحدة | الكثافة |
قوة الشد (MPa min) |
قوة الغلة (MPa min) |
خفض المساحة (%) |
الإطالة الدقيقة (%) |
صلابة (HRC) |
مونيل 400 | N07718 | 8.19 | 1275MPa دقيقة | 1034MPa دقيقة | / | 35% دقيقة | HRC 35 أقصى |
التركيب الكيميائي ((%):
نـي | كيو | ج | في | م | S | نعم |
63دقيقة | 28.0-340 | 0.3ماكس | 2.5ax | 2.0ماكس | 0.024ماكس | 0.5ماكس |
المواد | العلامة التجارية | الأمم المتحدة | العمل رقم | الكثافة | بار/بيلت | صناعات النحاس | أجهزة التشنج | أنبوب | الأنابيب | لوحة | المعدات | معدات ASME |
سبائك النيكل | smls/wld | smls/wld | ||||||||||
سبيكة 200 | نيكل 200 | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPN |
سبيكة 201 | النيكل 201 | N0220l | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPNL | ||
سبيكة 400 | مونيل 400 | N04400 | 2.4360 | 8,83 | B164 | B564 | B564 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | WPNC |
سبيكة K-500 | مونيل K-500 | N05500 | 2.4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
سبيكة 600 | إنكونيل 600 | N06600 | 2.4816 | 8,42 | B166 | B564 | B564 | B163/B516 | B167/B517 | B168 | B366 | WPNCI |
سبيكة 601 | إنكونيل 601 | N06601 | 2.4851 | 8,20 | B166 | B163/B516 | B167 | B168 | ||||
سبيكة 625 | إنكونيل 625 | N06625 | 2.4856 | 8,44 | B446 | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B366 | WPNCMC |
سبيكة 718 | إنكونيل 718 | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
سبيكة 800 | إينكولوي 800 | N08800 | أنا.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIC |
سبيكة 800H | إينكولوي 800H | N0881 | أنا.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIClO |
سبيكة 800HT | معدل 800HT | N088ll | أنا.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407 | B409 | B366 | WPNICll |
سبيكة 825 | 825 | N08825 | 2.4858 | 8,18 | B425 | B564 | B564 | B163/B704 | B423/B705 | B424 | B366 | WPNICMC |
سبيكة C-276 | هاستيلوى C-276 | 0276 | 2.4819 | 8,87 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC276 |
سبيكة C-22 | هاستيلوى سي 22 | N06022 | 2.4602 | 8,69 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC22 |
سبيكة B-2 | (هاستيلوي بي-2) | Nl0665 | 2.4617 | 9,22 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB2 |
سبيكة B-3 | (هاستيلوي بي-3) | رقم 0675 | 2.4600 | 9,20 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB3 |
سبيكة 59 | نيكروفير 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | 8,60 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WP5923 |
سبيكة 20 | النجار 20Cb3 | N08020 | 2.4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 | B729/B464 | B463 | B366 | WP20CB |
اتصل شخص: Alice He
الهاتف :: 0086-19067103413