تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | كرة صمام من سبيكة النيكل 625 | الكثافة: | 8.47 جم/سم3 |
---|---|---|---|
التطبيقات: | الفضاء الجوي والمعالجة الكيميائية والنفط والغاز ومعدات مكافحة التلوث | المواد: | سبيكة النيكل 625 |
السطح: | مخصصة | المقاومة للتآكل: | عالية |
التطبيق: | الصناعية | التركيب الكيميائي: | النيكل، الكروم، الموليبدينوم، الحديد، النحاس |
النوع: | أجزاء الصمام | الشكل: | مستديرة |
إبراز: | كرة صمام من سبيكة النيكل 625,صمام الكرة دقة عالية,N06625 قطع صمام الكرة,Valve Ball High Precision,UNS N06625 Ball Valve Parts |
سبيكة النيكل 625 صمام كرة دقة عالية UNS N06625 أجزاء صمام كرة
الدرجة | الأمم المتحدة | الكثافة (g/cm3) |
قوة الشد (MPa min) |
قوة الغلة (MPa min) |
خفض المساحة (%) |
الإطالة الدقيقة (%) |
صلابة (HRC) |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 827MPa دقيقة | 414MPa دقيقة | / | 30% دقيقة | HRC 35max |
التركيب الكيميائي ((%):
نـي | سي سي | في | ج | م | S | نعم |
58.0دقيقة | 20.0-23.0 | 2.0ماكس | 0.10max | 0.5ماكس | 0.015max | 0.5ماكس |
(ب) | ال | (تاي) | (مو) | Nb | ||
0.015max | 0.4ماكس | 0.4ماكس | 8.0-100 | 3.15-415 |
عملية الإنتاج:
اتصل شخص: Alice He
الهاتف :: 0086-19067103413